توضیحات
یوپیاس LIFT80 فاراتل یک منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) با فناوری Line-Interactive است که برای تامین برق پایدار و بدون قطعی تابلوی آسانسور تا توان 8 کیلووات طراحی شده است. (با نیازمند تأیید و نظارت سازنده آسانسور)
این سیستم در مواقع قطعی برق، توان لازم را برای ادامه عملکرد آسانسور فراهم میکند تا امکان خروج ایمن افراد از کابین فراهم شود.
ویژگیهای کلیدی:
-
تکنولوژی Line-Interactive برای عملکرد بهینه
-
پشتیبانی از موتورهای آسانسور تا 8KW
-
تضمین تغذیه پایدار برق در زمان قطعی شبکه
-
مناسب برای استفاده در سیستمهای آسانسور با نظارت سازنده
یوپیاس LIFT80 فاراتل، راهحلی مطمئن برای امنیت و تداوم کارکرد آسانسور در شرایط اضطراری است.
جدول مشخصات فنی یوپیاس LIFT80 فاراتل
| دستهبندی | مشخصه | مقدار/توضیحات |
|---|---|---|
| تکنولوژی | تکنولوژی | Line-Interactive |
| توان نامی | توان نامی | 1300VA / 780Watt |
| راندمان | راندمان | 95%< |
| زمان سوئیچ | زمان سوئیچ | 4~8 میلیثانیه |
| تعداد باتری | تعداد باتری | 2 |
| شارژر | دارای شارژر | دارد |
| ورودی | ماکزیمم جریان | 8A |
| فرکانس | 50±5Hz / 50±3Hz | |
| فاز | تکفاز | |
| ولتاژ (VAC) | 170~260VAC | |
| ولتاژ نامی | 230VAC | |
| خروجی | ولتاژ در حالت برق (VAC) | 198~245VAC |
| ولتاژ در حالت باتری (VAC) | 240Vrms±5% | |
| جریان | 5.9A | |
| فرکانس | در حالت برق شهر: سنکرون با ورودی در حالت باتری: 50Hz±0.01 |
|
| فاز | تکفاز | |
| ضریب قدرت نامی | 0.6 | |
| تحمل اضافه بار | 110% تا 130% توان نامی به مدت ۱ دقیقه | |
| THD ولتاژ | 0.6 | |
| باتری | نوع | سیلد اسید (بدون نیاز به نگهداری) |
| ولتاژ | 24VDC | |
| زمان شارژ مجدد | حدود ۱۰ ساعت پس از تخلیه کامل تا ۹۰٪ | |
| باتری خارجی | قابلیت اتصال ندارد | |
| باتری داخلی | ۲ عدد باتری (12V/9Ah) | |
| شرایط محیطی | دمای کاری | 0~40°C |
| رطوبت کاری | 0%~80% (غیرفشرده) | |
| ارتفاع کاری | تا ۱۰۰۰ متر از سطح دریا (طبق استاندارد IEC62040) | |
| ابعاد (mm) | با بستهبندی | 155×395×420 |
| خالص | 90×335×360 | |
| وزن (Kg) | بدون بستهبندی | 14.7 |
| با بستهبندی | 16 |



دیدگاه کاربران
افزودن نظر جدید